冼星海年譜線上電子版

地理索引

足跡示意圖 ・  國家(外國)  城市  具體地點 ・ 地圖平臺:天地圖
注:因譜主多數行跡位於國內,故不列「中國」國家層級地點。地點標記僅為示意,可能與實際位址有誤差。
地點層級座標條目備註
澳門 城市 22.1978, 113.5464 2 據澳門地理基準原點(東望洋山頂)
廣州 城市 23.1167, 113.2500 29
番禺河村 具體地點 22.9381, 113.3652 1
嶺南大學 具體地點 23.1003, 113.2932 24 康樂園,今中山大學廣州校區南校園
培正中學 具體地點 23.1227, 113.2942 1
香港 城市 22.3027, 114.1772 2 據香港天文臺總部
佛山 城市 23.0220, 113.1210 1
華英學校 具體地點 23.0504, 113.1222 1 今佛山一中
北京 城市 39.9045, 116.3910 3
北京大學附設音樂傳習所 具體地點 39.9248, 116.4022 1 今北京市東城區沙灘後街55號附近
國立藝術專門學校 具體地點 39.9077, 116.3682 2 今國家民委大院附近
上海 城市 31.2244, 121.4581 90
國立音樂院(國立音樂專科學校) 具體地點 31.2140, 121.4548 6 今上海音樂學院
光華大學 具體地點 31.2064, 121.4116 1 今東華大學延安路校區
老靶子路與北四川路附近 具體地點 31.2537, 121.4795 1 老靶子路即今武進路
呂班路 具體地點 31.2195, 121.4794 1 今重慶南路
福履理路 具體地點 31.2061, 121.4651 1 今建國西路
大夏大學 具體地點 31.2281, 121.4098 1 今華東師範大學普陀校區
大同大學 具體地點 31.2072, 121.4936 2 今上海市大同中學
上海大戲院(上海) 具體地點 31.2536, 121.4842 2 今四川北路1408號
金城大戲院 具體地點 31.2385, 121.4756 1 今黃浦劇場
卡爾登影戲院 具體地點 31.2335, 121.4708 1 後更名為長江劇場,今鴻祥大廈
蓬萊大戲院 具體地點 31.2185, 121.4886 1 今滄海苑小區
民眾教育館 具體地點 31.2197, 121.4830 1 設於上海文廟內
徐家匯 具體地點 31.1958, 121.4339 1
青浦 具體地點 31.1486, 121.1034 1
南京 城市 32.0616, 118.7916 7
浦口 具體地點 未詳 1
崑山 城市 31.3900, 120.9500 1
蘇州 城市 31.3041, 120.5954 3
徐州 城市 34.2050, 117.2830 8
銅山縣三堡鎮石橋村 具體地點 34.1316, 117.1677 1 今銅山區三堡街道一帶
東賀村 具體地點 34.2680, 117.3060 1 今金龍湖街道高鐵商務區一帶
開封 城市 34.7961, 114.3472 9
河南大學 具體地點 34.8174, 114.3758 3 今河南大學明倫校區
洛陽 城市 34.6195, 112.4543 17
洛陽師範學校 具體地點 34.6839, 112.4738 4 1928-1938年校址,今洛陽師範學院老校區
中央航空學校洛陽分校 具體地點 34.6708, 112.4317 2 今洛陽抗戰紀念館、洛陽西工兵營司令部舊址
洛陽中學 具體地點 34.6865, 112.4842 2 今洛陽一中
關帝塚 具體地點 34.6086, 112.4772 1 今關林景區內
中央陸軍軍官學校洛陽分校 具體地點 34.6708, 112.4317 5 今洛陽西工兵營舊址
河南省政府(洛陽) 具體地點 34.6883, 112.4700 1 原明代福王府遺址、清代河南府衙,今洛陽老城區青年宮廣場一帶
龍門 具體地點 34.5544, 112.4711 1 龍門石窟
白香山墓 具體地點 34.5572, 112.4817 1 龍門香山琵琶峰白居易墓
偃師(站) 具體地點 34.7261, 112.7914 1
洛陽(站) 具體地點 34.6574, 112.4475 1
鄭州 城市 34.7466, 113.6253 7
扶輪中學 具體地點 34.7469, 113.6706 3 今鄭州市扶輪外國語學校校本部
鄭縣警備司令處 具體地點 34.7523, 113.6669 1 今河南省鄭州市管城回族區大同路與二七路、正興街交匯處附近
鄭州(站) 具體地點 34.7566, 113.6496 1
汜水(站) 具體地點 34.8443, 113.2184 1
孝義(鞏義站) 具體地點 34.7611, 112.9761 1
武漢 城市 30.5833, 114.2667 146
漢口 具體地點 30.5742, 114.2805 15
東方大旅店 具體地點 30.5847, 114.2882 2 今湖北省中西醫結合醫院中山分部
漢口精武體育會 具體地點 30.5878, 114.2926 3 位於現今中國湖北省武漢市江岸區的瑞祥路(鄰近吉慶街、大智路一帶)
凌霄遊藝場 具體地點 未詳 1 今武漢璇宮飯店
光明大戲院 具體地點 30.5878, 114.2926 6 後改名為大光明影劇院,位於今武漢市江岸區瑞祥路10-12號附近
漢口大舞臺 具體地點 30.5920, 114.2975 1 今武漢市人民劇院、漢劇博物館
武昌 具體地點 30.5539, 114.3156 4
華中大學附屬中學 具體地點 30.5542, 114.3106 1 今湖北中醫藥大學曇華林校區一帶
天聲舞臺 具體地點 30.5936, 114.2983 1 今武漢市江岸區天聲街一帶,鄰近原大智門火車站
漢口體育場 具體地點 30.5889, 114.2683 1 原址重建為中南體育場,今新華路體育場
唐家巷平民新村 具體地點 30.5746, 114.2588 1 今武漢市礄口區中山大道唐家巷人行天橋及集貿市場周邊
劉家廟 具體地點 30.6212, 114.3168 1 今二七街永和里附近
市青年會 具體地點 30.5898, 114.2947 9 今漢口美國海軍青年會舊址、武漢基督教青年會辦公地
黃石港 具體地點 30.2000, 115.0389 2
武漢大學 具體地點 30.5408, 114.3611 2
下陸 具體地點 30.1741, 114.9609 1
漢口市總商會 具體地點 30.5778, 114.2893 4 今武漢市工商業聯合會大樓
大和街 具體地點 30.5847, 114.2969 3 大和街即今勝利街
大智旅社 具體地點 30.5910, 114.2882 2 今武漢市江岸區中山大道與大智路交匯處東北角
楊森花園 具體地點 30.6143, 114.2864 1
國民政府軍事委員會政治部第三廳 具體地點 30.5537, 114.3068 13 今武漢市第十四中學校園內
國民黨市黨部 具體地點 30.5783, 114.2813 8
中山公園 具體地點 30.5844, 114.2710 4
黃鶴樓 具體地點 30.5425, 114.3078 2
東湖 具體地點 30.5623, 114.3828 4
漢陽門 具體地點 30.5481, 114.2938 1
武昌藝術專門學校 具體地點 30.5482, 114.3161 1
漢口第六小學 具體地點 30.5985, 114.3056 10 今五福路小學附近
大中國西餐館 具體地點 30.5850, 114.3020 3 舊漢口法租界或日租界周邊,今武漢市江岸區中山大道、合作路、江漢路一帶
天主堂醫院 具體地點 30.5810, 114.2949 1 今華中科技大學同濟醫學院附屬武漢中心醫院
遠東飯店 具體地點 30.5767, 114.2770 1 今湖北省武漢市江岸區六渡橋一帶
維多利亞堂 具體地點 30.5950, 114.2969 1 今武漢市政府禮堂
中央戲院 具體地點 30.5917, 114.3022 2 今武漢市江岸區蔡鍔路28號靠近勝利街路口
維多利亞戲院 具體地點 30.5901, 114.2821 1 今漢口勝利街與蔡锷路交匯處一帶
普海春大酒店 具體地點 30.5828, 114.2882 2 今揚子江飯店
省立高中 具體地點 30.5488, 114.3015 1
電話局 具體地點 30.5891, 114.2903 1 即漢口電話局
武昌民眾教育館 具體地點 30.5518, 114.3122 1 後改為武昌人民劇場,今武漢市武昌區中山路附近
萃仁旅社 具體地點 30.5812, 114.2895 1 今武漢市江漢區花樓街與江漢路、民生路交界一帶
武昌公共體育場 具體地點 30.5369, 114.3054 1 今閱馬場南側、首義路一帶
上海大戲院(武漢) 具體地點 30.5890, 114.2980 3 今武漢市江岸區洞庭街76號(兩儀街附近)
正衛街 具體地點 30.5558, 114.3013 1 今歷史文化街區「曇華林」西段
民生路 具體地點 30.5772, 114.2870 1
西小路 具體地點 30.6085, 114.3041 1 今武漢市江岸區長春街
金口 具體地點 30.3328, 114.1300 2 今武漢市江夏區金口街道
油坊嶺 具體地點 30.4353, 114.4716 1 今武漢光谷流芳一帶
三井洋行 具體地點 30.6016, 114.3075 1 今武漢市江岸區勝利街303-305號
新市場 具體地點 30.5760, 114.2878 1 今武漢民眾樂園
七七街 具體地點 30.6085, 114.3041 2 今長春街
永康里 具體地點 30.5780, 114.2896 0
諶家磯(站) 具體地點 30.6789, 114.3536 1
黃石 城市 30.2471, 115.0481 4
黃思灣 具體地點 30.1980, 115.1268 1
咸洪鄉(盛洪卿) 具體地點 30.2000, 114.8833 1
呂家灣 具體地點 30.1560, 115.1238 1 應在汪仁鎮附近
冶雄體育會操場 具體地點 30.2049, 115.1218 1 原大冶鋼鐵廠,今大冶特鋼廠區
安陸 城市 31.2610, 113.6890 12
巡店 具體地點 31.1619, 113.6338 2
雷公店 具體地點 31.3312, 113.5658 1
孝感 城市 30.9100, 113.9600 1
祝家灣(站) 具體地點 30.9286, 114.1487 1 今祝站鎮
孝感(站) 具體地點 30.9539, 113.9275 1 即孝感站,今孝南區
陸家山(站) 具體地點 31.1653, 113.9471 1
花園(站) 具體地點 31.2465, 113.9718 1
信陽 城市 32.1286, 114.0855 1
雞公山(站) 具體地點 31.8067, 114.0369 1
李家寨(站) 具體地點 31.8975, 114.0939 1
柳林(站) 具體地點 31.9540, 114.0983 1
駐馬店 城市 32.9832, 114.0499 1
黃山坡(站) 具體地點 32.7165, 114.0178 1
駐馬店(站) 具體地點 32.9793, 114.0369 1
西平(站) 具體地點 33.3792, 114.0336 1
漯河 城市 33.5763, 114.0461 1
郾城(站) 具體地點 33.5722, 114.0372 1 今漯河站
許昌 城市 34.0267, 113.8353 1
渭南 城市 34.5035, 109.5089 2
潼關 具體地點 34.5367, 110.2425 2
西安 城市 34.2700, 108.9500 34
西安(站) 具體地點 34.2849, 108.9692 1
阿房宮戲院 具體地點 34.2612, 108.9436 1 今西安演藝集團阿房宮劇院
通濟坊 具體地點 34.2721, 108.9482 2
灑金橋戰地文化服務處 具體地點 34.2662, 108.9336 1 今西安市蓮湖區回坊內
西安八路軍辦事處 具體地點 34.2743, 108.9500 3
華清池 具體地點 34.3650, 109.2074 1
兵諫亭 具體地點 34.3623, 109.2109 1
延安 城市 36.5854, 109.4898 295
甘泉 具體地點 36.2800, 109.3500 1
西北旅社 具體地點 36.6603, 109.4448 5
魯迅藝術學院 具體地點 36.6443, 109.4734 98
西北青年幹部訓練班 具體地點 36.6000, 109.4667 1
楊家嶺中央大禮堂 具體地點 36.6047, 109.4795 3
陝北公學 具體地點 36.5996, 109.4911 6
中國抗日軍政大學 具體地點 36.5962, 109.4891 15
中國女子大學 具體地點 36.6042, 109.4891 10
蘭州 城市 36.0611, 103.8343 5
哈蜜 城市 42.8322, 93.5155 1
迪化 城市 43.7167, 87.6333 1 今烏魯木齊
伊犁 城市 43.9151, 81.3215 1
新加坡 國家 1.2903, 103.8520 7
聖安德烈學校 具體地點 1.3311, 103.8661 1 St. Andrew's School
養正學校 具體地點 1.3488, 103.8683 2 今養正小學
棋樟山 具體地點 1.2197, 103.8478 1 今聖約翰島(Saint John's Island),舊譯上川島
法國 國家 46.2322, 2.2097 37
巴黎 城市 48.8566, 2.3522 35
桑利斯旅館 具體地點 48.8463, 2.3427 1 Hotel de Senlis, 7 Malebranche Paris 5e(現名為 Hôtel Madeleine de Senlis)
拉丁區 具體地點 48.8486, 2.3425 1 Latin Quarter,即第五區
小香街八十二號 具體地點 48.8672, 2.3323 1 82 rue Petits Champs,現改名為 26 rue Danielle Casanova
巴黎聖樂學校 具體地點 48.8415, 2.3418 6 Schola Cantorum de Paris
亨利.馬丁大街二十二號 具體地點 48.8633, 2.2762 1 22 Avenue Henri-Martin, Pari 16e
聖米歇爾大道八號 具體地點 48.8532, 2.3435 1 8 Boulevard Saint-Michel
蜂巢(La Ruche) 具體地點 48.8325, 2.2969 3 巴黎第十五區當濟街通道二號(2 Passage de Dantzig Paris 15e)
巴黎國立音樂及朗誦學院(巴黎音樂學院) 具體地點 48.8892, 2.3906 5 Conservatoire National de Musique et de Déclamation,今巴黎國立高等音樂舞蹈學院(Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris),又稱「巴黎音樂學院」「巴黎音樂院」「巴黎國立音樂院」
蘇爾特大街八十二號 具體地點 48.8427, 2.4093 2 82 Boulevard Soult
克里昂古 具體地點 48.8969, 2.3450 1 Clignancourt
暹邏街二號 具體地點 48.8615, 2.2755 1 2 Rue de Siam
白朗峰 具體地點 45.8321, 6.8656 1 Mont Blanc
蒙特維冰洞 具體地點 45.9289, 6.9225 1 Mer de Glace Ice Cave
里昂中法大學 具體地點 45.7545, 4.8122 2
瑞士 國家 46.8182, 8.2275 1
維也納 國家 48.2082, 16.3738 1
德國 國家 51.1657, 10.4515 1
柏林 城市 52.5200, 13.4050 1
英國 國家 53.5500, -2.4333 1
倫敦 城市 51.5099, -0.1181 1
意大利 國家 41.9028, 12.4964 1
羅馬古鬥獸場(羅馬競技場) 具體地點 41.8903, 12.4924 1 Colosseum
哈薩克斯坦 國家 48.0196, 66.9237 22
阿拉木圖 城市 43.2775, 76.8958 12
庫斯塔奈 城市 53.2198, 63.6354 11
俄羅斯 國家 66.2500, 94.2500 13
莫斯科 城市 55.7558, 37.6173 13
蒙古 國家 46.0000, 105.0000 4
烏蘭巴托 城市 47.9214, 106.9055 4
引用本頁
GB/T 7714